Consultez les départs, les horaires et les tarifs de nos liaisons à travers le Gabon.
| Trajet | Jour | Heure départ | Heure arrivée | Durée | Prix (FCFA) | Places | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libreville → Lambaréné | Lundi | 07:00 | 12:30 | 5h30 | 8 000 FCFA | 45 | Réserver |
| Libreville → Lambaréné | Mercredi | 08:30 | 14:00 | 5h30 | 8 000 FCFA | 60 | Réserver |
| Libreville → Lambaréné | Vendredi | 06:30 | 12:00 | 5h30 | 8 000 FCFA | 30 | Réserver |
| Libreville → Port‑Gentil | Mardi | 09:00 | 15:30 | 6h30 | 10 000 FCFA | 40 | Réserver |
| Libreville → Port‑Gentil | Jeudi | 10:30 | 17:00 | 6h30 | 10 000 FCFA | 50 | Réserver |
| Port‑Gentil → Franceville | Lundi | 07:30 | 16:00 | 8h30 | 15 000 FCFA | 35 | Réserver |
| Port‑Gentil → Franceville | Samedi | 08:00 | 16:30 | 8h30 | 15 000 FCFA | 55 | Réserver |
| Libreville → Oyem | Mercredi | 08:00 | 14:00 | 6h00 | 12 000 FCFA | 42 | Réserver |
| Libreville → Oyem | Vendredi | 09:30 | 15:30 | 6h00 | 12 000 FCFA | 38 | Réserver |
| Les horaires et tarifs sont indicatifs. Veuillez contacter notre agence pour toute confirmation ou réservation de groupe. | |||||||
Besoin d'un circuit personnalisé ? Contactez-nous
Demander un devis